Search flights
Orlando Sanford Intl Airport, Orlando (KSFB)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| BHR1489 | KCLE | Fenix A320... | 2026-02-21 01:42:38 |
| BHR271 | KABE | iFly 737-M... | 2025-12-13 22:29:21 |
| BHR007 | KMCO | PMDG 737-7... | 2025-09-12 02:46:45 |
| BHR007 | KAUS | Fenix A319... | 2025-08-21 23:48:05 |
| BHR787 | KMIA | PMDG 737-8... | 2025-07-07 03:20:21 |
| BHR402 | KBNA | CRJ700ER A... | 2025-06-06 14:10:54 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| BHR1488 | KSLC | Fenix A320... | 2026-02-20 22:17:04 |
| BHR455 | TJSJ | iFly 737-M... | 2025-12-12 21:03:04 |
| BHR4778 | KPIE | Fenix A320... | 2025-11-24 01:03:28 |
| BHR007 | KLGA | Fenix A321... | 2025-09-12 02:31:33 |
| BHR877 | TJSJ | Fenix A320... | 2025-09-05 18:08:13 |
| BHR144 | KABE | Fenix A319... | 2025-08-19 01:03:12 |
| BHR007 | KMCO | FenixA319... | 2025-08-17 01:06:10 |
| BHR787 | KATL | Fenix A319... | 2025-07-06 21:59:42 |
| BHR585 | MMAA | Fenix A319... | 2025-06-19 20:42:10 |
Runway Information (Airport elevation: 43ft)
| Runway | 09C | Length | 3,578ft | Width | 75ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09L | Length | 11,008ft | Width | 150ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09R | Length | 6,647ft | Width | 75ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 18 | Length | 6,003ft | Width | 150ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 27C | Length | 3,578ft | Width | 75ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27L | Length | 6,647ft | Width | 75ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27R | Length | 11,008ft | Width | 150ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 36 | Length | 6,003ft | Width | 150ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 360 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.775 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.300 Mhz |
| Type | ASOS | Frequency | 125.975 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 125.975 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.350 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 123.975 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.775 Mhz |
| Type | D | Frequency | 135.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 135.250 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.350 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | SFB | Frequency | 408 Khz |
