Search flights
Newark Liberty Intl Airport, Newark (KEWR)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| BHR705 | KMDW | PMDG 777-2... | 2026-03-05 23:07:56 |
| BHR345 | KMCO | Airbus A35... | 2026-02-12 23:39:39 |
| BHR232 | KMCO | Airbus A35... | 2026-02-12 23:15:25 |
| BHR787 | LIRF | PMDG 777-2... | 2025-09-07 02:09:35 |
| BHR702 | CYYZ | PMDG 777-2... | 2025-06-24 04:03:42 |
| BHR708 | CYYZ | PMDG 737-9... | 2025-06-19 23:03:21 |
| BHR703 | KBOS | Fenix A321... | 2025-05-24 20:55:33 |
| BHR24 | KDEN | PMDG 777-2... | 2025-05-04 07:19:00 |
Runway Information (Airport elevation: 11ft)
| Runway | 04L | Length | 11,002ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 26 |
| Runway | 04R | Length | 10,005ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 26 |
| Runway | 11 | Length | 6,728ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 95 |
| Runway | 22L | Length | 10,005ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 206 |
| Runway | 22R | Length | 11,002ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 206 |
| Runway | 29 | Length | 6,728ft | Width | 150ft | Elevation | 11ft | Surface | Asphalt | Heading | 275 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.800 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 134.825 Mhz |
| Type | CPT | Frequency | 118.850 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 126.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 132.450 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 134.050 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.850 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.850 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.450 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | EW | Frequency | 241 Khz |
| Type | NDB | Ident | EZ | Frequency | 373 Khz |
