Flight Report
Flight Date
11 Jun 2025
Review Status
Approved
Flight Number
BHR1599
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DUKPN1 BROSS Q419 JFK ROBUC3
Aircraft
PMDG 737-800 SWA (N8620H - Tenn.)
Fuel Used
5,999lb
Distance
354nm
Passengers
106
Cargo
7,131lb
Departure Time
23:03:15
Arrival Time
00:10:47
Flight Duration
01:07:32
Earnings
$354.00
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-121fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -121fpm)
Take-off G-Force
1.04g
Rotate Speed
155kt
Rotate Pitch
-7.23°
Rotate Bank
-1.82°
Gear-up Speed
177kt
Gear-up Altitude
210ft
Take-Off Winds
251/8kt
TAT Departure/Arrival
31°C/20°C
Touch-down G-Force
1.02g
Touch-down Speed
128kt
Touch-down Pitch
-2.88°
Touch-down Bank
-1.13°
Gear-down Speed
204kt
Gear-down Altitude
780ft
Landing Winds
266/13kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[23:03:16utc] You have successfully logged in Kevin Elier Colon Muñiz.
[23:03:19utc] Your flight to KBOS has now been started.
[23:03:20utc] Aircraft boarding in progress
[23:08:46utc] Landing lights OFF
[23:08:54utc] Detected aircraft taxiing
[23:09:49utc] FLAPS 2
[23:09:50utc] FLAPS UP
[23:09:57utc] FLAPS 1
[23:10:05utc] FLAPS 2
[23:10:06utc] Starting engine(s)
[23:10:19utc] Landing lights ON
[23:11:36utc] Landing lights OFF
[23:11:36utc] Landing lights ON
[23:11:37utc] Landing lights OFF
[23:15:03utc] Landing lights ON
[23:15:29utc] Detected take-off roll, WIND 251/5kt
[23:15:46utc] Departing KBWI, IAS 155kt, G-force 1.04g, pitch -7.23deg, bank -1.82deg, VS 72fpm, HDG 273deg
[23:15:50utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 175kt, ALT 210ft
[23:16:03utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 206kt, ALT 780ft
[23:16:03utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 206kt, ALT 790ft
[23:16:08utc] Aircraft climbing, IAS 210kt, GS 216kt, VS 3174fpm, ALT 1090ft, PITCH -9.61deg, HDG 273deg, TAT 30deg, WIND 185/7kt
[23:16:11utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[23:16:11utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[23:16:16utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[23:16:17utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 218kt, ALT 1650ft
[23:16:17utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 220kt, ALT 1680ft
[23:16:20utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 224kt, ALT 1850ft
[23:16:20utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 224kt, ALT 1850ft
[23:16:24utc] FLAPS UP, IAS 219kt
[23:17:58utc] Aircraft at 7110ft, IAS 315kt, GS 360kt, HDG 124deg, TAT 27deg, WIND 238/14kt
[23:18:02utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 363kt, ALT 7100ft
[23:18:03utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 363kt, ALT 7100ft
[23:18:07utc] Aircraft descending, ALT 7090ft, IAS 316kt, GS 360kt, HDG 124deg, VS -112fpm, TAT 27deg, WIND 238/13kt
[23:18:23utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 346kt, ALT 7060ft
[23:18:23utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 346kt, ALT 7060ft
[23:18:32utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 338kt, ALT 7090ft
[23:18:32utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 338kt, ALT 7090ft
[23:18:32utc] Aircraft climbing, IAS 291kt, GS 338kt, VS 242fpm, ALT 7090ft, PITCH -2.45deg, HDG 094deg, TAT 24deg, WIND 239/14kt
[23:19:21utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 303kt, ALT 9060ft
[23:19:21utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 303kt, ALT 9070ft
[23:19:23utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 303kt, ALT 9180ft
[23:19:23utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 303kt, ALT 9200ft
[23:19:57utc] Landing lights OFF, ALT 10620ft
[23:20:00utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 336kt, ALT 10650ft
[23:20:00utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 336kt, ALT 10660ft
[23:20:54utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 373kt, ALT 12810ft
[23:20:54utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 373kt, ALT 12820ft
[23:21:05utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 377kt, ALT 13350ft
[23:21:06utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 377kt, ALT 13360ft
[23:21:14utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 379kt, ALT 13770ft
[23:21:14utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 379kt, ALT 13780ft
[23:21:21utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 383kt, ALT 14100ft
[23:21:22utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 383kt, ALT 14110ft
[23:21:43utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 389kt, ALT 15180ft
[23:21:43utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 389kt, ALT 15190ft
[23:23:41utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 420kt, ALT 20480ft
[23:23:41utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 420kt, ALT 20490ft
[23:23:45utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 422kt, ALT 20660ft
[23:23:46utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 422kt, ALT 20660ft
[23:33:11utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 523kt, ALT 35680ft
[23:33:11utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 523kt, ALT 35680ft
[23:33:22utc] Aircraft descending, ALT 35650ft, IAS 265kt, GS 527kt, HDG 057deg, VS -99fpm, TAT -20deg, WIND 237/69kt
[23:33:34utc] Aircraft at 35660ft, IAS 266kt, GS 527kt, HDG 057deg, TAT -20deg, WIND 237/69kt
[23:33:50utc] Aircraft descending, ALT 35640ft, IAS 264kt, GS 525kt, HDG 048deg, VS -73fpm, TAT -20deg, WIND 237/69kt
[23:34:03utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 519kt, VS 153fpm, ALT 35670ft, PITCH -2.83deg, HDG 043deg, TAT -21deg, WIND 237/70kt
[23:34:14utc] Aircraft at 35660ft, IAS 261kt, GS 519kt, HDG 042deg, TAT -21deg, WIND 237/70kt
[23:34:33utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 519kt, ALT 35660ft
[23:34:33utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 519kt, ALT 35660ft
[23:35:07utc] Aircraft descending, ALT 35430ft, IAS 266kt, GS 527kt, HDG 042deg, VS -2464fpm, TAT -19deg, WIND 237/71kt
[23:37:31utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 511kt, ALT 29010ft
[23:37:31utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 511kt, ALT 29000ft
[23:37:41utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 505kt, ALT 28750ft
[23:37:41utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 505kt, ALT 28740ft
[23:37:57utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 502kt, ALT 28140ft
[23:37:57utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 502kt, ALT 28130ft
[23:38:38utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 467kt, ALT 27620ft
[23:38:38utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 467kt, ALT 27620ft
[23:38:42utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 463kt, ALT 27620ft
[23:38:42utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 463kt, ALT 27620ft
[23:38:47utc] Aircraft at 27630ft, IAS 263kt, GS 457kt, HDG 076deg, TAT -7deg, WIND 237/58kt
[23:38:58utc] Aircraft descending, ALT 27610ft, IAS 256kt, GS 447kt, HDG 076deg, VS -99fpm, TAT -8deg, WIND 237/58kt
[23:39:10utc] Aircraft at 27600ft, IAS 248kt, GS 435kt, HDG 076deg, TAT -10deg, WIND 237/58kt
[23:39:21utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 426kt, ALT 27590ft
[23:39:21utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 426kt, ALT 27590ft
[23:39:36utc] Aircraft climbing, IAS 231kt, GS 412kt, VS 109fpm, ALT 27620ft, PITCH -3.55deg, HDG 076deg, TAT -12deg, WIND 237/58kt
[23:40:18utc] Aircraft at 27650ft, IAS 245kt, GS 433kt, HDG 073deg, TAT -10deg, WIND 237/59kt
[23:40:27utc] Aircraft descending, ALT 27620ft, IAS 252kt, GS 445kt, HDG 061deg, VS -178fpm, TAT -9deg, WIND 237/59kt
[23:40:40utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 455kt, VS 305fpm, ALT 27660ft, PITCH -2.84deg, HDG 048deg, TAT -8deg, WIND 237/59kt
[23:40:53utc] Aircraft descending, ALT 27640ft, IAS 267kt, GS 467kt, HDG 046deg, VS -106fpm, TAT -7deg, WIND 236/59kt
[23:41:03utc] Aircraft at 27640ft, IAS 273kt, GS 474kt, HDG 046deg, TAT -6deg, WIND 236/59kt
[23:41:03utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 476kt, ALT 27640ft
[23:41:04utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 476kt, ALT 27640ft
[23:42:18utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 486kt, ALT 27610ft
[23:42:19utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 486kt, ALT 27610ft
[23:43:38utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 486kt, ALT 27600ft
[23:43:38utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 486kt, ALT 27600ft
[23:43:50utc] Aircraft descending, ALT 27520ft, IAS 275kt, GS 478kt, HDG 047deg, VS -1030fpm, TAT -5deg, WIND 236/62kt
[23:43:58utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 274kt, ALT 27290ft
[23:44:21utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 472kt, ALT 26090ft
[23:44:21utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 472kt, ALT 26070ft
[23:44:27utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 472kt, ALT 25640ft
[23:44:28utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 472kt, ALT 25620ft
[23:46:04utc] Aircraft at 23360ft, IAS 289kt, GS 465kt, HDG 047deg, TAT 3deg, WIND 238/52kt
[23:47:15utc] Aircraft climbing, IAS 289kt, GS 467kt, VS 160fpm, ALT 23380ft, PITCH -2.05deg, HDG 063deg, TAT 3deg, WIND 238/53kt
[23:47:36utc] Aircraft at 23360ft, IAS 291kt, GS 468kt, HDG 065deg, TAT 3deg, WIND 238/52kt
[23:48:05utc] Spoilers RETRACTED , IAS 292kt, ALT 23360ft
[23:48:15utc] Aircraft climbing, IAS 295kt, GS 474kt, VS 59fpm, ALT 23370ft, PITCH -1.82deg, HDG 064deg, TAT 4deg, WIND 238/53kt
[23:48:39utc] Aircraft at 23360ft, IAS 290kt, GS 468kt, HDG 064deg, TAT 4deg, WIND 238/53kt
[23:50:12utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 467kt, ALT 23360ft
[23:50:12utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 467kt, ALT 23350ft
[23:50:14utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 465kt, ALT 23350ft
[23:50:15utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 465kt, ALT 23350ft
[23:50:49utc] Aircraft descending, ALT 23140ft, IAS 268kt, GS 435kt, HDG 064deg, VS -2345fpm, TAT 1deg, WIND 238/54kt
[23:51:53utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 455kt, ALT 21220ft
[23:51:53utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 455kt, ALT 21220ft
[23:52:51utc] Aircraft at 20360ft, IAS 290kt, GS 445kt, HDG 064deg, TAT 8deg, WIND 241/49kt
[23:53:03utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 445kt, ALT 20350ft
[23:53:03utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 445kt, ALT 20350ft
[23:54:57utc] Aircraft descending, ALT 20240ft, IAS 302kt, GS 465kt, HDG 070deg, VS -777fpm, TAT 10deg, WIND 240/54kt
[23:55:06utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 297kt, ALT 20120ft
[23:55:12utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 449kt, ALT 20030ft
[23:55:13utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 447kt, ALT 20020ft
[23:55:49utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 412kt, ALT 19210ft
[23:55:50utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 412kt, ALT 19210ft
[23:55:50utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 412kt, ALT 19190ft
[23:55:50utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 412kt, ALT 19190ft
[23:56:05utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 402kt, ALT 18760ft
[23:56:05utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 402kt, ALT 18750ft
[23:57:59utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 363kt, ALT 15280ft
[23:57:59utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 363kt, ALT 15280ft
[23:58:06utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 358kt, ALT 15060ft
[23:58:06utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 358kt, ALT 15050ft
[23:58:07utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 358kt, ALT 15020ft
[23:58:07utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 358kt, ALT 15020ft
[23:59:59utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 319kt, ALT 11340ft
[23:59:59utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 319kt, ALT 11330ft
[00:00:11utc] Landing lights ON, ALT 10960ft
[00:00:14utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 315kt, ALT 10870ft
[00:00:14utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 315kt, ALT 10870ft
[00:00:50utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 313kt, ALT 9350ft
[00:00:50utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 313kt, ALT 9340ft
[00:02:34utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 309kt, ALT 3640ft
[00:04:01utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[00:04:01utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[00:04:01utc] FLAPS 5, IAS 190kt
[00:04:02utc] FLAPS 6, IAS 190kt
[00:04:02utc] FLAPS FULL, IAS 190kt
[00:04:02utc] FLAPS UP, IAS 189kt
[00:04:03utc] FLAPS 7, IAS 189kt
[00:04:03utc] FLAPS UP, IAS 189kt
[00:04:11utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[00:04:16utc] On approach, IAS 182, VS -962fpm, ALT 1530ft, pitch -3.37deg, HDG 016deg
[00:04:17utc] Spoilers RETRACTED , IAS 181kt, ALT 1520ft
[00:04:17utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 181kt, ALT 1520ft
[00:04:17utc] Spoilers RETRACTED , IAS 181kt, ALT 1510ft
[00:04:18utc] FLAPS 7, IAS 180kt
[00:04:18utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[00:04:19utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[00:04:23utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[00:04:27utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[00:04:31utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[00:04:33utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[00:04:37utc] FLAPS 7, IAS 172kt
[00:05:11utc] FLAPS FULL, IAS 157kt
[00:06:08utc] Landed with a landing rate of -121fpm, touchdown speed 128kt, G-force 1.02g, pitch -2.88deg, bank -1.13deg
[00:06:09utc] Spoilers DEPLOYED
[00:06:32utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:06:33utc] Spoilers RETRACTED
[00:07:36utc] FLAPS 3
[00:07:36utc] FLAPS 1
[00:07:36utc] FLAPS FULL
[00:07:43utc] FLAPS 7
[00:07:48utc] FLAPS 6
[00:07:51utc] FLAPS 5
[00:07:54utc] FLAPS 4
[00:07:57utc] FLAPS 3
[00:08:01utc] FLAPS 2
[00:08:05utc] FLAPS 1
[00:08:13utc] FLAPS UP
[00:08:58utc] Landing lights OFF
[00:09:48utc] Landing lights ON
[00:09:51utc] Engine(s) shutdown
[00:09:51utc] Aircraft parked
