Flight Report
Pilot
Flight Date
26 Oct 2025
Review Status
Approved
Flight Number
BHR565
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
OSPRY1 CIGAR M215 MINOW M580 IRDOV UM580 TADET UT154 ENAGA ENAG3A
Aircraft
iFly 737-MAX8 AeroMexico EI-GZB (178Seat)
Fuel Used
15,518lb
Distance
1,210nm
Passengers
155
Cargo
9,325lb
Departure Time
01:04:40
Arrival Time
04:41:03
Flight Duration
03:36:22
Earnings
$1,210.00
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-155fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -155fpm)
Take-off G-Force
1.18g
Rotate Speed
174kt
Rotate Pitch
-9.69°
Rotate Bank
1.05°
Gear-up Speed
8kt
Gear-up Altitude
90ft
Take-Off Winds
050/10kt
TAT Departure/Arrival
27°C/21°C
Touch-down G-Force
1.01g
Touch-down Speed
153kt
Touch-down Pitch
-1.8°
Touch-down Bank
-0.99°
Gear-down Speed
167kt
Gear-down Altitude
10,570ft
Landing Winds
042/5kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[01:04:24utc] You have successfully logged in Jose Miranda.
[01:04:33utc] Your flight to MMMX has now been started.
[01:04:34utc] Aircraft boarding in progress
[01:04:36utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:04:37utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:04:45utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:04:46utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:05:06utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:05:08utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:06:00utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:06:11utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:06:12utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:06:12utc] Landing lights OFF
[01:06:14utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:06:24utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:06:32utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:06:34utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:06:35utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:08:23utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:08:24utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:09:06utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:09:07utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:09:26utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:09:31utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:09:38utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:09:39utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:09:45utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:09:46utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:09:47utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:09:48utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:09:50utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:09:51utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:10:39utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:10:41utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:10:44utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:10:44utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:11:03utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:11:05utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:11:56utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:11:57utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:12:22utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:12:27utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:12:41utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:12:42utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:13:02utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:13:03utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:13:04utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:13:05utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:13:08utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:13:08utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:13:48utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:13:49utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:14:42utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:14:42utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:14:50utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:14:51utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:15:00utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:15:01utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:15:17utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:15:17utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:15:29utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:15:30utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:15:43utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:15:48utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:15:54utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:15:57utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:17:00utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:17:01utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:17:03utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:17:04utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:17:12utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:17:13utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:15utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:17utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:21utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:22utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:26utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:30utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:35utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:35utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:42utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:44utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:47utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:48utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:51utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:52utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:58utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:25:59utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:26:01utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:26:09utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:26:19utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:26:22utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:26:32utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:26:34utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:26:48utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:26:49utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:26:50utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:26:55utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:27:05utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:27:07utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:27:19utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:27:22utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:27:23utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:27:27utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:28:15utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:28:17utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:29:18utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:29:19utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:29:19utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:29:21utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:29:50utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:29:53utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:30:11utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:30:13utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:30:15utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:30:15utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:30:27utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:30:28utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:30:47utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:30:48utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:30:48utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:30:49utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[01:32:11utc] Detected aircraft taxiing
[01:37:08utc] FLAPS 1
[01:37:09utc] FLAPS 4
[01:37:09utc] Starting engine(s)
[01:37:10utc] FLAPS 3
[01:39:21utc] Landing lights ON
[01:40:40utc] Spoilers DEPLOYED
[01:40:42utc] Spoilers RETRACTED
[01:40:45utc] Landing lights OFF
[01:44:57utc] Detected take-off roll, WIND 050/9kt
[01:45:22utc] Departing KMCO, IAS 174kt, G-force 1.18g, pitch -9.69deg, bank 1.05deg, VS 330fpm, HDG 000deg
[01:45:25utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 177kt, ALT 150ft
[01:45:48utc] Aircraft climbing, IAS 219kt, GS 216kt, VS 3524fpm, ALT 1140ft, PITCH -12.51deg, HDG 004deg, TAT 28deg, WIND 072/22kt
[01:46:16utc] FLAPS UP, IAS 226kt
[02:06:24utc] Aircraft at 36000ft, IAS 271kt, GS 416kt, HDG 250deg, TAT -19deg, WIND 270/55kt
[02:17:03utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 424kt, VS 119fpm, ALT 36030ft, PITCH -3.64deg, HDG 226deg, TAT -18deg, WIND 271/60kt
[02:17:30utc] Aircraft at 36030ft, IAS 270kt, GS 430kt, HDG 223deg, TAT -17deg, WIND 271/59kt
[03:39:37utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 443kt, VS 322fpm, ALT 36330ft, PITCH -3.19deg, HDG 242deg, TAT -15deg, WIND 262/27kt
[03:39:54utc] Aircraft descending, ALT 36290ft, IAS 271kt, GS 447kt, HDG 242deg, VS -194fpm, TAT -15deg, WIND 261/27kt
[03:40:24utc] Aircraft at 36290ft, IAS 270kt, GS 445kt, HDG 242deg, TAT -15deg, WIND 262/26kt
[03:54:37utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 447kt, VS 79fpm, ALT 36310ft, PITCH -2.94deg, HDG 258deg, TAT -15deg, WIND 261/22kt
[03:54:50utc] Aircraft at 36290ft, IAS 271kt, GS 449kt, HDG 258deg, TAT -15deg, WIND 260/22kt
[04:04:24utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 449kt, VS 1116fpm, ALT 36410ft, PITCH -4.54deg, HDG 258deg, TAT -15deg, WIND 259/22kt
[04:05:50utc] Aircraft at 37360ft, IAS 264kt, GS 443kt, HDG 258deg, TAT -18deg, WIND 261/23kt
[04:11:19utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 445kt, VS 103fpm, ALT 37360ft, PITCH -3.34deg, HDG 232deg, TAT -18deg, WIND 259/22kt
[04:11:36utc] Aircraft at 37350ft, IAS 265kt, GS 447kt, HDG 232deg, TAT -18deg, WIND 259/22kt
[04:16:20utc] Aircraft descending, ALT 37130ft, IAS 264kt, GS 447kt, HDG 231deg, VS -2259fpm, TAT -18deg, WIND 255/20kt
[04:26:06utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 306kt, ALT 19400ft
[04:26:41utc] Aircraft at 18710ft, IAS 279kt, GS 373kt, HDG 254deg, TAT 14deg, WIND 194/1kt
[04:26:51utc] Aircraft descending, ALT 18700ft, IAS 268kt, GS 360kt, HDG 255deg, VS -117fpm, TAT 13deg, WIND 203/1kt
[04:26:58utc] Aircraft at 18700ft, IAS 262kt, GS 352kt, HDG 255deg, TAT 12deg, WIND 206/2kt
[04:27:53utc] Aircraft descending, ALT 18660ft, IAS 231kt, GS 311kt, HDG 255deg, VS -163fpm, TAT 9deg, WIND 194/1kt
[04:27:56utc] Spoilers RETRACTED , IAS 231kt, ALT 18640ft
[04:28:37utc] Aircraft climbing, IAS 230kt, GS 309kt, VS -74fpm, ALT 18630ft, PITCH -4.07deg, HDG 227deg, TAT 9deg, WIND 200/1kt
[04:28:56utc] Aircraft at 18620ft, IAS 230kt, GS 309kt, HDG 227deg, TAT 9deg, WIND 195/1kt
[04:29:20utc] Aircraft descending, ALT 18430ft, IAS 231kt, GS 309kt, HDG 213deg, VS -986fpm, TAT 9deg, WIND 195/1kt
[04:32:28utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 229kt, ALT 15300ft
[04:32:49utc] FLAPS 2, IAS 223kt
[04:34:37utc] Landing lights ON, ALT 12850ft
[04:34:59utc] Spoilers RETRACTED , IAS 183kt, ALT 12370ft
[04:35:04utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[04:36:05utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[04:36:15utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[04:36:27utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 200kt, ALT 10570ft
[04:36:36utc] FLAPS FULL, IAS 160kt
[04:36:38utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[04:38:06utc] On approach, IAS 150, VS -1026fpm, ALT 8790ft, pitch -0.97deg, HDG 056deg
[04:39:51utc] Aircraft at 7300ft, IAS 166kt, GS 189kt, HDG 057deg, TAT 24deg, WIND 340/6kt
[04:39:59utc] Landed with a landing rate of -155fpm, touchdown speed 153kt, G-force 1.01g, pitch -1.8deg, bank -0.99deg
[04:40:05utc] Spoilers DEPLOYED
[04:40:17utc] Aircraft taxiing to the ramp
[04:40:21utc] FLAPS UP
[04:40:21utc] Spoilers RETRACTED
[04:40:50utc] Engine(s) shutdown
[04:40:50utc] Aircraft parked
