Flight Report
Pilot
Flight Date
05 Feb 2026
Review Status
Approved
Flight Number
BHRBHR
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
IKLA2A IKLAN UT139 ONGOB UJ35 MAM DCT CRP TEJAS5
Aircraft
PMDG 737-700 AeroMexico (EI-DRD | 2015)
Fuel Used
9,134lb
Distance
733nm
Passengers
125
Cargo
7,376lb
Departure Time
21:57:39
Arrival Time
00:00:46
Flight Duration
02:03:06
Earnings
$10,258.33
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-32fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -32fpm)
Take-off G-Force
1.14g
Rotate Speed
169kt
Rotate Pitch
-7.77°
Rotate Bank
1.09°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
7,280ft
Take-Off Winds
070/5kt
TAT Departure/Arrival
28°C/13°C
Touch-down G-Force
1g
Touch-down Speed
142kt
Touch-down Pitch
-3°
Touch-down Bank
3.65°
Gear-down Speed
290kt
Gear-down Altitude
15,180ft
Landing Winds
349/17kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[21:57:32utc] You have successfully logged in Jose Miranda.
[21:57:38utc] Your flight to KIAH has now been started.
[21:57:38utc] Aircraft boarding in progress
[21:57:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[21:57:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[21:57:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[21:57:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[21:58:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[21:58:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[21:58:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[21:58:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[21:58:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[21:58:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[21:59:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[21:59:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[21:59:52utc] Landing lights OFF
[22:00:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:00:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:00:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:00:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:00:13utc] Detected aircraft taxiing
[22:00:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[22:00:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[22:00:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[22:00:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[22:00:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[22:00:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[22:00:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[22:00:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[22:00:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[22:00:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[22:00:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[22:00:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[22:01:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:01:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:01:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:01:30utc] Landing lights ON
[22:01:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:01:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:01:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:01:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:01:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:01:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:01:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:01:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:01:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:15utc] FLAPS 3
[22:02:15utc] FLAPS UP
[22:02:20utc] Starting engine(s)
[22:02:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:22utc] FLAPS 1
[22:02:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:30utc] FLAPS 2
[22:02:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:34utc] FLAPS 3
[22:02:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:02:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:03:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:03:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:03:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:03:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:03:18utc] Landing lights OFF
[22:03:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:03:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:03:45utc] Spoilers DEPLOYED
[22:03:47utc] Spoilers RETRACTED
[22:04:35utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 7280ft
[22:04:36utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 7280ft
[22:05:13utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 14kt, ALT 7280ft
[22:05:14utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 14kt, ALT 7280ft
[22:05:19utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 14kt, ALT 7280ft
[22:05:20utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 14kt, ALT 7280ft
[22:05:21utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 14kt, ALT 7280ft
[22:05:22utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 14kt, ALT 7280ft
[22:05:31utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 14kt, ALT 7280ft
[22:05:32utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 14kt, ALT 7280ft
[22:05:37utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 14kt, ALT 7280ft
[22:05:37utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 14kt, ALT 7280ft
[22:07:13utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:07:13utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:07:17utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:07:18utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[22:07:29utc] Landing lights ON
[22:07:31utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 12kt, ALT 7280ft
[22:07:32utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 14kt, ALT 7280ft
[22:07:36utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 16kt, ALT 7280ft
[22:07:37utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 14kt, ALT 7280ft
[22:08:53utc] Detected take-off roll, WIND 070/5kt
[22:09:25utc] Departing MMMX, IAS 169kt, G-force 1.14g, pitch -7.77deg, bank 1.09deg, VS 163fpm, HDG 059deg
[22:09:29utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 198kt, ALT 7360ft
[22:09:48utc] Aircraft climbing, IAS 186kt, GS 214kt, VS 3194fpm, ALT 8230ft, PITCH -13.18deg, HDG 058deg, TAT 28deg, WIND 001/4kt
[22:10:16utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[22:10:17utc] Landing lights OFF, ALT 9130ft
[22:10:20utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[22:10:27utc] FLAPS UP, IAS 224kt
[22:12:55utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 373kt, ALT 15180ft
[22:12:56utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 373kt, ALT 15190ft
[22:13:45utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 391kt, ALT 17400ft
[22:13:46utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 391kt, ALT 17420ft
[22:20:40utc] Aircraft descending, ALT 29780ft, IAS 289kt, GS 451kt, HDG 356deg, VS -60fpm, TAT -6deg, WIND 272/35kt
[22:20:52utc] Aircraft climbing, IAS 290kt, GS 451kt, VS 193fpm, ALT 29810ft, PITCH -1.98deg, HDG 356deg, TAT -6deg, WIND 272/37kt
[22:21:03utc] Aircraft at 29820ft, IAS 292kt, GS 455kt, HDG 359deg, TAT -6deg, WIND 273/37kt
[22:21:13utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 461kt, VS 703fpm, ALT 29880ft, PITCH -3.15deg, HDG 003deg, TAT -6deg, WIND 271/37kt
[22:23:55utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 465kt, ALT 33910ft
[22:23:55utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 465kt, ALT 33930ft
[22:23:57utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 465kt, ALT 33960ft
[22:23:57utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 465kt, ALT 33970ft
[22:28:01utc] Aircraft descending, ALT 37850ft, IAS 254kt, GS 474kt, HDG 003deg, VS -73fpm, TAT -22deg, WIND 258/55kt
[22:28:12utc] Aircraft at 37860ft, IAS 254kt, GS 474kt, HDG 003deg, TAT -22deg, WIND 258/55kt
[22:30:15utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 470kt, VS 102fpm, ALT 37850ft, PITCH -3.41deg, HDG 002deg, TAT -24deg, WIND 253/60kt
[22:30:26utc] Aircraft at 37850ft, IAS 251kt, GS 474kt, HDG 002deg, TAT -23deg, WIND 253/60kt
[22:42:51utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 468kt, VS 74fpm, ALT 37740ft, PITCH -3.39deg, HDG 002deg, TAT -26deg, WIND 259/64kt
[22:43:01utc] Aircraft at 37740ft, IAS 250kt, GS 468kt, HDG 003deg, TAT -26deg, WIND 259/64kt
[22:43:07utc] Aircraft descending, ALT 37740ft, IAS 250kt, GS 468kt, HDG 004deg, VS -133fpm, TAT -26deg, WIND 260/66kt
[22:43:13utc] Aircraft at 37720ft, IAS 250kt, GS 472kt, HDG 007deg, TAT -26deg, WIND 259/67kt
[22:43:23utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 472kt, VS 173fpm, ALT 37760ft, PITCH -3.4deg, HDG 010deg, TAT -26deg, WIND 258/64kt
[22:43:36utc] Aircraft descending, ALT 37740ft, IAS 249kt, GS 474kt, HDG 011deg, VS -108fpm, TAT -26deg, WIND 259/65kt
[22:43:48utc] Aircraft at 37730ft, IAS 249kt, GS 474kt, HDG 011deg, TAT -26deg, WIND 259/65kt
[23:01:18utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 476kt, VS 236fpm, ALT 37560ft, PITCH -3.16deg, HDG 008deg, TAT -20deg, WIND 274/78kt
[23:01:50utc] Aircraft at 37590ft, IAS 248kt, GS 461kt, HDG 008deg, TAT -22deg, WIND 274/79kt
[23:03:07utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 435kt, VS 67fpm, ALT 37600ft, PITCH -3.32deg, HDG 352deg, TAT -22deg, WIND 274/81kt
[23:03:18utc] Aircraft at 37590ft, IAS 248kt, GS 437kt, HDG 351deg, TAT -22deg, WIND 275/81kt
[23:09:55utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 443kt, ALT 37500ft
[23:09:56utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 443kt, ALT 37500ft
[23:16:14utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 439kt, ALT 37400ft
[23:16:15utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 439kt, ALT 37400ft
[23:19:58utc] Aircraft descending, ALT 37320ft, IAS 245kt, GS 455kt, HDG 357deg, VS -232fpm, TAT -25deg, WIND 267/117kt
[23:20:41utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 511kt, VS 106fpm, ALT 37200ft, PITCH -3.31deg, HDG 026deg, TAT -24deg, WIND 268/118kt
[23:20:55utc] Aircraft descending, ALT 37170ft, IAS 246kt, GS 513kt, HDG 028deg, VS -121fpm, TAT -24deg, WIND 268/118kt
[23:21:06utc] Aircraft at 37170ft, IAS 245kt, GS 513kt, HDG 028deg, TAT -24deg, WIND 268/118kt
[23:25:51utc] Aircraft descending, ALT 36900ft, IAS 250kt, GS 511kt, HDG 026deg, VS -2243fpm, TAT -23deg, WIND 272/123kt
[23:39:10utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 265kt, ALT 12090ft
[23:40:01utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 305kt, ALT 10790ft
[23:40:01utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 305kt, ALT 10780ft
[23:40:03utc] Spoilers RETRACTED , IAS 250kt, ALT 10750ft
[23:44:25utc] Aircraft at 5860ft, IAS 241kt, GS 243kt, HDG 031deg, TAT 10deg, WIND 339/31kt
[23:48:06utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 229kt, ALT 5840ft
[23:48:12utc] Spoilers RETRACTED , IAS 224kt, ALT 5840ft
[23:48:17utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 220kt, ALT 5830ft
[23:48:18utc] Spoilers RETRACTED , IAS 220kt, ALT 5830ft
[23:48:20utc] Aircraft descending, ALT 5830ft, IAS 219kt, GS 245kt, HDG 083deg, VS -50fpm, TAT 8deg, WIND 341/32kt
[23:48:29utc] Aircraft at 5830ft, IAS 214kt, GS 239kt, HDG 083deg, TAT 8deg, WIND 342/32kt
[23:48:45utc] Aircraft descending, ALT 5600ft, IAS 215kt, GS 247kt, HDG 101deg, VS -2195fpm, TAT 9deg, WIND 343/32kt
[23:48:46utc] Landing lights ON, ALT 5550ft
[23:49:55utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 290kt, ALT 3450ft
[23:49:56utc] FLAPS 4, IAS 254kt
[23:49:57utc] FLAPS UP, IAS 254kt
[23:49:58utc] FLAPS 4, IAS 254kt
[23:49:58utc] FLAPS UP, IAS 253kt
[23:49:58utc] FLAPS 4, IAS 253kt
[23:49:59utc] FLAPS UP, IAS 253kt
[23:50:00utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 251kt, ALT 3330ft
[23:50:00utc] FLAPS 4, IAS 250kt
[23:50:01utc] FLAPS UP, IAS 249kt
[23:50:01utc] FLAPS 4, IAS 248kt
[23:50:02utc] FLAPS UP, IAS 247kt
[23:50:03utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[23:50:04utc] FLAPS 4, IAS 243kt
[23:50:04utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[23:50:12utc] FLAPS 2, IAS 228kt
[23:50:15utc] FLAPS 3, IAS 224kt
[23:50:31utc] FLAPS 4, IAS 203kt
[23:50:31utc] FLAPS 5, IAS 202kt
[23:50:31utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[23:50:32utc] FLAPS 4, IAS 200kt
[23:50:33utc] FLAPS 5, IAS 200kt
[23:50:33utc] FLAPS 4, IAS 199kt
[23:50:38utc] FLAPS 5, IAS 192kt
[23:51:09utc] FLAPS FULL, IAS 177kt
[23:51:09utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[23:51:11utc] Spoilers RETRACTED , IAS 178kt, ALT 2210ft
[23:51:11utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[23:51:11utc] FLAPS 7, IAS 179kt
[23:51:12utc] FLAPS 6, IAS 179kt
[23:51:16utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 169kt, ALT 2130ft
[23:51:16utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 169kt, ALT 2130ft
[23:51:36utc] FLAPS 7, IAS 170kt
[23:51:54utc] On approach, IAS 151, VS -955fpm, ALT 1560ft, pitch -0.2deg, HDG 278deg
[23:51:57utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[23:51:58utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[23:51:59utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[23:52:00utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[23:52:01utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[23:52:01utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[23:52:02utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[23:52:03utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[23:52:05utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[23:52:06utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[23:52:07utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[23:52:08utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[23:52:10utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[23:52:11utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[23:52:11utc] FLAPS 6, IAS 143kt
[23:52:13utc] FLAPS 7, IAS 143kt
[23:52:13utc] Gear UP, IAS 143kt, GS 138kt, ALT 1170ft
[23:52:13utc] Gear DOWN, IAS 143kt, GS 138kt, ALT 1170ft
[23:52:14utc] FLAPS 6, IAS 143kt
[23:52:14utc] FLAPS 7, IAS 142kt
[23:52:15utc] FLAPS 6, IAS 142kt
[23:52:15utc] FLAPS 7, IAS 142kt
[23:52:18utc] FLAPS 6, IAS 142kt
[23:52:18utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[23:52:19utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[23:52:19utc] FLAPS 7, IAS 142kt
[23:52:21utc] FLAPS 6, IAS 142kt
[23:52:22utc] FLAPS 7, IAS 142kt
[23:52:22utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[23:52:23utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[23:52:23utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[23:52:24utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[23:52:25utc] FLAPS 6, IAS 139kt
[23:52:25utc] FLAPS 7, IAS 139kt
[23:52:26utc] FLAPS 6, IAS 138kt
[23:52:26utc] FLAPS 7, IAS 138kt
[23:52:31utc] FLAPS 6, IAS 137kt
[23:52:32utc] FLAPS 7, IAS 137kt
[23:52:32utc] FLAPS 6, IAS 137kt
[23:52:33utc] FLAPS 7, IAS 137kt
[23:52:34utc] FLAPS 6, IAS 137kt
[23:52:34utc] FLAPS 7, IAS 137kt
[23:52:39utc] FLAPS 6, IAS 134kt
[23:52:40utc] FLAPS 7, IAS 139kt
[23:52:58utc] Aircraft at 620ft, IAS 144kt, GS 138kt, HDG 276deg, TAT 17deg, WIND 329/11kt
[23:54:01utc] Aircraft descending, ALT 110ft, IAS 146kt, GS 140kt, HDG 271deg, VS -158fpm, TAT 18deg, WIND 330/15kt
[23:54:06utc] Landed with a landing rate of -32fpm, touchdown speed 142kt, G-force 1g, pitch -3deg, bank 3.65deg
[23:54:13utc] Spoilers DEPLOYED
[23:54:31utc] Spoilers RETRACTED
[23:54:36utc] FLAPS 6
[23:54:40utc] FLAPS 5
[23:54:43utc] FLAPS 4
[23:54:46utc] FLAPS 3
[23:54:46utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:54:50utc] FLAPS 2
[23:54:54utc] FLAPS 1
[23:55:02utc] FLAPS UP
[23:55:34utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 100ft
[23:55:34utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 100ft
[23:55:45utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 100ft
[23:55:46utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 100ft
[23:55:47utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 100ft
[23:55:48utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 4kt, ALT 100ft
[23:55:50utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 10kt, ALT 100ft
[23:55:51utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 10kt, ALT 100ft
[23:55:59utc] Landing lights OFF
[23:56:06utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 17kt, ALT 100ft
[23:56:07utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 17kt, ALT 100ft
[23:58:28utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 25kt, ALT 100ft
[23:58:28utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 25kt, ALT 100ft
[23:58:32utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 19kt, ALT 100ft
[23:58:33utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 17kt, ALT 100ft
[23:58:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 14kt, ALT 100ft
[23:58:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 14kt, ALT 100ft
[23:58:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 14kt, ALT 100ft
[23:58:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 14kt, ALT 100ft
[23:58:48utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 14kt, ALT 100ft
[23:58:49utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 14kt, ALT 100ft
[23:58:51utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 14kt, ALT 100ft
[23:58:51utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 14kt, ALT 100ft
[23:58:52utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 14kt, ALT 100ft
[23:58:54utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 14kt, ALT 100ft
[00:00:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 100ft
[00:00:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 100ft
[00:00:01utc] Engine(s) shutdown
[00:00:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 100ft
[00:00:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 100ft
[00:00:13utc] Aircraft parked
[00:00:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 100ft
[00:00:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 100ft
[00:00:17utc] Landing lights ON
[00:00:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 100ft
[00:00:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 100ft
[00:00:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 100ft
[00:00:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 100ft
[00:00:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 100ft
[00:00:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 100ft
